> Tipo di carta: EM o Mifare Card
> Utente hardware: 1000
> Utente APP: 100 (inclusi 255 utenti tessera/PIN)
> Impermeabile, conforme a IP66
> Alloggiamento in metallo, antivandalo
> iOS e Android disponibili
> Molteplici modalità di accesso: Smartphone, Carta, PIN
 
Marca:
S4AOggetto numero.:
H2EM-WLettore di controllo accessi Tuya Smart Bluetooth
Modello n.: H2-BT EM, MF
 
L'H2-BT è una tastiera touch impermeabile abilitata Bluetooth + controller di accesso RFID. È integrato con Tuya che supporta 100 utenti (inclusi 255 utenti di schede/PIN). È disponibile sia per iOS che per Android.
| Capacità dell'utente | Utente hardware: 1000, Utente APP: 100 (inclusi 255 utenti card/PIN) | 
| Utente comune | 988 | 
| Utente visitatore | 10 | 
| Utente di panico | 2 | 
| Lunghezza PIN | 4~6 cifre | 
| Tensione di esercizio | 12 ~ 18 V CC | 
| Corrente inattiva | ≤ 60 mA | 
| Corrente attiva | ≤ 150 mA | 
| Lettore di carte di prossimità | EM o Mifare | 
| Tecnologia radiofonica | 125 KHz/13,56 MHz | 
| Leggi Intervallo | 2~6 cm | 
| Collegamenti di cablaggio | Uscita relè, pulsante uscita, allarme, contatto porta, ingresso/uscita Wiegand | 
| Relè | Uno (NO, NC, Comune) | 
| Tempo di uscita del relè regolabile | 0~99 secondi (5 secondi predefinito) | 
| Blocca il carico di uscita | 2 Amp massimo | 
| Interfaccia Wiegand | Versione scheda EM: ingresso e uscita Wiegand 26 ~ 44 bit (impostazione di fabbrica: Wiegand 26 bit) | 
| Versione scheda Mifare: Wiegand 26 ~ 44 bit, 56 bit, 58 bit input e output (impostazione di fabbrica: Wiegand 34 bit) | |
| Uscita PIN | 4 bit, 8 bit (ASCII), 10 cifre Numero virtuale (impostazione di fabbrica: 4 bit) | 
| Ambiente | Soddisfa IP66 | 
| temperatura di esercizio | -40 ℃ ~ 60 ℃ (-40 ° F ~ 140 ° F) | 
| Umidità di esercizio | 0%UR ~ 98%UR | 
| Fisico | in lega di zinco | 
| Colore | Argento e Nero | 
| Dimensioni | L149 x L70 x H25 (mm) | 
| Unità di peso | 455 g | 
| Peso della Spedizione | 565 g | 
  
  
  

