ACB-T02 Doppia porta Scheda di controllo accessi alla rete Controllo 2 porte
Supporta 4 lettori di accesso RFID o 2 lettori RFID + 2 pulsanti di uscita
Marca:
S4AOggetto numero.:
ACB-T02Controllo della scheda di controllo accessi alla rete RFID a doppia porta
 
  
   Modello n.: ACB-T02
  
 
 
  
 
 
Cos'è il controllo accessi?
 Il controllo degli accessi si concentra sul controllo di chi ha accesso, ad esempio a un ufficio oa una struttura. Ciò si ottiene in genere limitando l'accesso a determinati tipi di gruppi o livelli di accesso. Con il controllo degli accessi visitatori, dipendenti, dirigenti, liberi professionisti o dipendenti possono accedere in modo semplice e sicuro.
 
Esistono diversi campi di controllo dell'accesso come il controllo dell'accesso alla rete, il controllo dell'accesso al server Web e il controllo dell'accesso autonomo. A differenza dell'accesso aperto, il controllo degli accessi fornisce controllo e sicurezza per affrontare la sicurezza e la comodità per mantenere la tua attività in sicurezza.
 
  
 
| Parametro | Pannello di controllo porta singola | Pannello di controllo multiporta (2). | Pannello di controllo multiporta (4). | 
| Modello # | ACB-T01 | ACB-T02 | ACB-T04 | 
| Comunicazione | TCP/IP 10M/100M adattivo | TCP/IP 10M/100M adattivo | TCP/IP 10M/100M adattivo | 
| Descrizione | Controlla 1 porta, entra ed esci dalla porta facendo scorrere la carta, oppure entra facendo scorrere la carta ed esci dalla porta tramite il pulsante | Controlla 2 porte, entra ed esci dalla porta facendo scorrere la carta o entra facendo scorrere la carta ed esci dalla porta tramite il pulsante | Controlla 4 porte, entra dalla porta scorrendo la scheda e esci all'aperto premendo il pulsante | 
| Dimensioni della scheda PCB | 160 mm * 106 mm | 160 mm * 106 mm | 218 mm * 106 mm | 
| Dimensioni della custodia | 273mm*228mm*65mm | ||
| Alimentazione elettrica | 12 V CC 4-7 A | ||
| Consumo di energia del circuito stampato | Meno di 100 mA | ||
| Formato di input del lettore | Wiegand 26 (All card reader con protocollo compatibile, come Motorola, HID, EM, Mifare one, ecc.) | ||
| Quantità di lettori | 2 pezzi | 4 pezzi | 4 pezzi | 
| Porta controllata | 1 porta | 2 porte | 4 porte | 
| Impostazione prolungamento del tempo di apertura della porta | 1-600 secondi (regolabile) | ||
| Max q 'ty di controller | Senza limiti | ||
 
  
  
  
 
| Parametro | Pannello di controllo porta singola | Pannello di controllo multiporta (2). | Pannello di controllo multiporta (4). | 
| Modello # | ACB-T01 | ACB-T02 | ACB-T04 | 
| Comunicazione | TCP/IP 10M/100M adattivo | TCP/IP 10M/100M adattivo | TCP/IP 10M/100M adattivo | 
| Descrizione | Controlla 1 porta, entra ed esci dalla porta facendo scorrere la carta, oppure entra facendo scorrere la carta ed esci dalla porta tramite il pulsante | Controlla 2 porte, entra ed esci dalla porta facendo scorrere la carta o entra facendo scorrere la carta ed esci dalla porta tramite il pulsante | Controlla 4 porte, entra dalla porta scorrendo la scheda e esci all'aperto premendo il pulsante | 
| Dimensioni della scheda PCB | 160 mm * 106 mm | 160 mm * 106 mm | 218 mm * 106 mm | 
| Dimensioni della custodia | 273mm*228mm*65mm | ||
| Alimentazione elettrica | 12 V CC 4-7 A | ||
| Consumo di energia del circuito stampato | Meno di 100 mA | ||
| Formato di input del lettore | Wiegand 26 (All card reader con protocollo compatibile, come Motorola, HID, EM, Mifare one, ecc.) | ||
| Quantità di lettori | 2 pezzi | 4 pezzi | 4 pezzi | 
| Porta controllata | 1 porta | 2 porte | 4 porte | 
| Impostazione prolungamento del tempo di apertura della porta | 1-600 secondi (regolabile) | ||
| Max q 'ty di controller | Senza limiti | ||
| Temperatura di funzionamento | -40℃~70℃ | ||
| Umidità di funzionamento | 10-90 % UR , Senza condensa | ||
| Q ' ty di utenti | 20.000 utenti | ||
| Q ' ty di Event Buffer (offline) | 100.000 buffer di eventi | ||
| Misura di protezione da interruzione di corrente | Memoria ad alta velocità, i record non perdono mai | ||
| Distanza massima dal lettore al controller | 100m (distanza suggerita 80m) | ||
| Distanza massima tra i controller | TCP/IP: Dipende dall'area di copertura della rete | ||
| Il pacchetto include: | Scheda PCB, software, manuale, certificato. cartone | ||
| Allarme per porta aperta da molto tempo, effrazione illegale, intimidazione | sì | ||
| Collegamento antincendio e allarme | Se non c'è connessione con la scheda di espansione, ha solo un allarme di interfaccia software e pilota l'altoparlante del computer. Se collegato a una scheda di espansione, è in grado di allarmare via hardware, se collegato a una scheda di espansione potenziata, è in grado di eseguire l'allarme di sicurezza, il modello è ACB-EA05 | ||
| La compulsione apre e chiude la porta a lungo | sì | ||
| Porta aperta in lontananza | sì | ||
| Interblocco | No | sì | sì | 
| Anti passo indietro e coda | sì | sì | sì | 
| Porta aperta multischeda | sì | ||
| Aperto molto tempo a un'ora specificata | sì | ||
| Mappa elettronica | sì | ||
| Blocco d'urgenza | sì | ||
| Sblocco della prima carta | sì | ||
| Sblocca in base alla convalida interna ed esterna | sì | ||
| Tastiera (carta+passwor, password cena) | sì | ||
 
Ecco tutte le potenti funzioni disponibili per i nostri ACB-T01, ACB-T02 e ACB-T04
  
 
 
 
 

| Accesso controller con software di gestione RFID | |||||
| Modello numero: | Dimensione | Quantità/scatola | Peso netto | Peso lordo | Dimensioni del cartone | 
| ACB-T02 | 160x106mm | 80 pezzi | 20,9 kg | 21,22 kg | 63x52x32 cm | 
 