> Tipo di scheda: scheda da 125 KHz o 13,56 MHz
> KR602EM: 125KHz (uscita WG26)
> KR602Mifare: 13,56 MHz (uscita WG34)
Marca:
S4AOggetto numero.:
KR602Lettore RFID Access Card per kit di sistemi di controllo accessi
Modello n.: KR602 EM, MF
Introduzione:
KR602E: Lettore di tessere di prossimità 125KHz
KR602M: lettore di schede Mifare da 13,56 MHz
Caratteristiche:
> Lettore di schede Mifare di prossimità 125 KHz / 13,56 MHz
> Intervallo di lettura: fino a 10 cm (125 KHz)/5 cm (13,56 MHz)
> Wiegand 26/34 bit (predefinito)
> Facile da installare su telaio o montante della porta in metallo
> Controllo LED esterno
> Controllo cicalino esterno
> Funzionamento interno/esterno
> Vaso epossidico solido
> Impermeabile IP65
> Protezione da inversione di polarità
| Modello | KR602EM e KR602MF | 
| Intervallo di lettura | KR602EM: fino a 10 cm, KR602MF: fino a 5 cm | 
| Tempo di lettura (carta) | ≤300 ms | 
| Potenza / Corrente | CC 6-14 V / Max.70 mA | 
| Porta d'ingresso | 2ea (Controllo LED esterno, Controllo cicalino esterno) | 
| Formato di output | Wiegand a 26 bit/34 bit (predefinito) | 
| Indicatore LED | Indicatori LED a 2 colori (rosso e verde) | 
| Segnale acustico | sì | 
| temperatura di esercizio | da -20° a +65°C | 
| Umidità operativa | Dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa | 
| Colore | Nero | 
| Materiale | ABS+PC con texture | 
| Dimensioni (L x A x P) mm | 86X86X20mm | 
| Il peso | 50 g | 
| Indice di protezione | IP65 | 

| Pacchetto | 100 pezzi/cartone | 
| Unità di peso | 0,12 kg/pz | 
| Dimensione del cartone: | 45X55X20 (centimetro) | 
| Sistema di controllo accessi per porte esterne Lettore di schede con tastiera RFID impermeabile | |||
| Modello numero: | Quantità/Cartone | Peso lordo | Dimensione del cartone | 
| KR602 | 50 pz | 9,75 kg | 49x23x31 cm | 
S4A Datesheet_Rfid Access Card Reader per Kit Sistema Controllo Accessi