Categorie
Stato di uscita: stato di attivazione (0,5 ~ 20 sec) o uscita in modalità alternata
Uscita NC e NO
Marca:
S4AOggetto numero.:
SI-18Pulsante sensore touchless a infrarossi
Numero di modello: SI-18
| Parametro del prodotto | Parametro Descrizione | |||
| nome del prodotto | Sensore touchless a infrarossi | |||
| Modello S4A | SI-10 | SI-12 | SI-15 | SI-18 |
| Dimensioni | 19 mm | 19 mm | 22 mm | 38 mm |
| Corrente massima DC24V |
30mA | 30mA | 35mA | 45mA |
| Peso | 10g | 21 gr | 24,5 g | 50 g |
| Caso | Policarbonato ignifugo |
Policarbonato ignifugo + Acciaio Inox |
||
| Ingresso alimentazione | CC 12 ~ 24 V ± 10% | |||
| Contatto Carico | 0,5 A a 120 V CA / 1 A a 24 V CC | |||
| Allineare | 4~375px (± 25%) | |||
| Stato di uscita | Stato di attivazione (0,5 ~ 20 sec) o modalità di commutazione uscita NC e uscita NO |
|||
| Tempo di ritardo dell'uscita | 0,5 ~ 20 secondi, imposta 20 secondi come modalità di commutazione | |||
| IP resistente all'acqua | IP65 | |||
| Tempo di sollevamento | Durata della vita meccanica del relè: 1000.000 | |||
| Sensore a infrarossi | 100.000 ore | |||
| Indicatore di stato | Luce LED bicolore rossa e verde | |||
| Operazione temp. | -10℃~70℃ | |||
| Unità di peso | 0,16 kg | |||
| Pacchetto standard | 50 PZ/cartone | |||
| Peso del cartone | 8 kg | |||
| Dimensione del cartone | 45*32*24(cm) | |||

