Categorie
> Con LED, sensore porta
> tenendo forza: 280 kg x 2 (600 libbre x 2)
> Tensione: DC12V e DC24V (regolabile)
> corrente Draw: 12V / 500mAx2 24V / 240mAx2
> lucchetto Taglia: 500Lx48.5Wx25H (mm)
> armatura piastra: 180x38x11mm
Marca:
S4AOggetto numero.:
EL-600DSDdoppia porta 280KG chiusura magnetica
modello No.: EL-600DSD
| EL-600D | Senza indicatori luminosi | 
| EL-600DS | Con led (solo rosso ) | 
| EL-600DSD | Con LED, sensore porta | 
| EL-600DST | LED, sensore porta, temporizzazione | 
| dimensione della serratura | 500Lx48.5Wx25H (mm) | 
| piastra d'armatura | 180Lx38Wx11H (mm) | 
| forza di tenuta | 280kgx2 (350 libbre x 2) | 
| voltaggio | DC12V o DC24V (regolabile) | 
| assorbimento corrente | 12V / 500mAx2 24V / 250mAx2 | 
| uscita del segnale | contatto secco, corrente nominale di contatto massima 3A | 
| temp | ≤20 ° C | 
| temp | -10 ℃ ~ 55 ℃ (14 ° F ~ 131 ° F) | 
| umidità adeguata | 0 ~ 90 % (senza condensa) | 
| finiture per scocca | lavorazione della texture superficiale in alluminio anodizzato | 
| finiture per magnetico | zinco | 
| finiture per armatura | zinco | 
| peso | 4kg | 
| imballaggio standard | 4 pezzi | 




| miglior serratura magnetica 280KG per doppia porta | ||||
| Modello numero. | dimensione | Quantità / Cartone | peso lordo | dimensione del cartone | 
| EL-600D | 500x48,5x25mm | 10 pezzi | 35,7 kg | 52x31x15cm | 
| EL-600DS | 10 pezzi | 35,7 kg | ||
| EL-600DSD | 10 pezzi | 35,7 kg | ||
| EL-600DST | 10 pezzi | 35,7 kg | ||

S4A Istruzioni_EL-600DSD_Best serratura magnetica 280KG per doppia porta